| Ingredient | price | quan. | unit | $/qaun | | | | | | | |
| accent | $3.97 | 4.5 | oz | $0.88 | | | | | | | |
| Adobo Seasoning | $1.68 | 8 | oz | $0.21 | | | | | | | |
| Advil | $10.99 | 1000 | ct | $0.01 | | | | | | | |
| Alfredo Sauce | $7.49 | 3 | ct | $2.50 | | | | | | | |
| all purpose season | $8.39 | 14.5 | oz | $0.58 | | | | | | | |
| Almond bark | $3.19 | 20 | oz | $0.16 | $3.03 | $0.15 | | | | | |
| Almond Biscuits | $15.79 | 30 | ct | $0.53 | | | | | | | |
| Always Panty liners | $6.27 | 120 | ct | $0.05 | | | | | | | |
| Always Radient size 2 | $14.89 | 48 | ct | $0.31 | $14.15 | $0.29 | | | | | |
| always radient size 4 | $11.79 | 28 | ct | $0.42 | $11.20 | $0.40 | | | | | |
| Always size 2 | $14.99 | 92 | ct | $0.16 | | | | | | | |
| anchovies | $2.12 | 1 | ct | $2.12 | | | | | | | |
| Angle Hair Pasta | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| Apple Cider | $5.59 | 1 | ct | $5.59 | | | | | | | |
| Apple Cider Mix | $2.48 | 10 | ct | $0.25 | | $2.69 | 10 | ct | $0.27 | $2.56 | $0.26 |
| Apple Cider Vinegar | $1.29 | 16 | oz | $0.08 | $1.23 | $0.08 | | | | | |
| Apples - Pink Lady | $4.82 | 3 | lb | $1.61 | | | | | | | |
| Applesauce | $3.12 | 46 | oz | $0.07 | | | | | | | |
| Applesauce packet | $10.99 | 36 | ct | $0.31 | | | | | | | |
| Arborio Rice | $2.99 | 16 | oz | $0.19 | $2.84 | $0.18 | | | | | |
| Asparagus stalks | $3.67 | 10 | ct | $0.37 | | 3.69 | 10 | ct | $0.37 | | |
| avacados | $2.99 | 4 | ct | $0.75 | $2.84 | $0.71 | | | | | |
| Baby Bella Mushrooms | $2.17 | 8 | oz | $0.27 | | | | | | | |
| Baby Wipes - Sensitive | $17.39 | 560 | ct | $0.03 | $16.52 | $0.03 | | | | | |
| bacon - 1 lb. | $17.99 | 4 | ct | $4.50 | | | | | | | |
| bacon - already cooked | $15.99 | 48 | ct | $0.33 | | | | | | | |
| baking potatoes - 5 lb. | $6.49 | 1.5 | ct | $4.33 | | | | | | | |
| Baking Powder | $1.98 | 1 | ct | $1.98 | | | | | | | |
| Baking Soda | $0.92 | 16 | oz | $0.06 | | $0.99 | 16 | oz | $0.06 | $0.94 | $0.06 |
| Balsamic Vinegar | $3.84 | 16 | oz | $0.24 | | | | | | | |
| Bananas | | | | | | | | | | | |
| Barramundi | $17.49 | 8 | ct | $2.19 | | | | | | | |
| basil - dried | $4.99 | 6 | oz | $0.83 | | | | | | | |
| Bay Leaves | $1.19 | 0.2 | oz | $5.95 | | | | | | | |
| Bbq sauce | $3.23 | 40 | oz | $0.08 | | | | | | | |
| Bean and Bacon Soup | $1.79 | 1 | ct | $1.79 | $1.70 | $1.70 | | $1.72 | 1 | ct | $1.72 |
| beef bouillon | $1.88 | 3.75 | oz | $0.50 | | | | | | | |
| beef broth - 32 oz | $1.37 | 32 | oz | $0.04 | | | | | | | |
| Beefsteak Tomato | $6.49 | 6 | ct | $1.08 | | | | | | | |
| Black Beans | $0.89 | 1 | ct | $0.89 | $0.85 | $0.85 | | $0.86 | 1 | ct | $0.86 |
| block sharp cheddar cheese 8 oz | $1.99 | 1 | ct | $1.99 | $1.89 | $1.89 | | | | | |
| Blue Cheese Dressing | $3.98 | 1 | ct | $3.98 | | | | | | | |
| Blueberries - fresh | $4.29 | 18 | oz | $0.24 | | 4.29 | 18 | oz | $0.24 | | |
| Blueberries - Frozen | $7.99 | 48 | oz | $0.17 | | 11.99 | 80 | oz | $0.15 | | |
| Body Wash | $16.99 | 69 | oz | $0.25 | | | | | | | |
| Boneless skinless chicken | $10.99 | 7 | ct | $1.57 | $10.44 | $1.49 | | | | | |
| Boxed Pie Crust (1ct = 2 crusts) | $3.46 | 1 | ct | $3.46 | | | | | | | |
| Bread | $3.99 | 1 | ct | $3.99 | $3.79 | $3.79 | | | | | |
| breakfast sausage | $3.99 | 1 | lb | $3.99 | $3.79 | $3.79 | | | | | |
| breakfast sausage patties | $6.99 | 26 | ct | $0.27 | | | | | | | |
| broccoli | $1.99 | 1 | lb | $1.99 | | | | | | | |
| brown sugar | $2.29 | 1 | ct | $2.29 | $2.18 | $2.18 | | | | | |
| brownie mix | $14.99 | 6 | ct | $2.50 | | | | | | | |
| Butter | $14.49 | 16 | ct | $0.91 | | | | | | | |
| Butter Flavored Shortening | $6.64 | 3 | ct | $2.21 | | | | | | | |
| Buttermilk | $3.57 | 32 | oz | $0.11 | | | | | | | |
| butterscotch chips | $2.99 | 11 | oz | $0.27 | $2.84 | $0.26 | | $2.97 | 11 | oz | $0.27 |
| Canned Chicken | $12.29 | 6 | ct | $2.05 | | | | | | | |
| Canned Crescent Rolls | $4.96 | 2 | ct | $2.48 | | | | | | | |
| Cannelloni Beans | $0.86 | 1 | ct | $0.86 | | | | | | | |
| Canola Oil | $10.99 | 6 | qt | $1.83 | | | | | | | |
| Capri Sun | $9.99 | 40 | ct | $0.25 | | 9.99 | 40 | ct | $0.25 | | |
| Caramel Sauce | $5.48 | 1 | ct | $5.48 | | | | | | | |
| carrots | $0.98 | 1 | ct | $0.98 | | $1.99 | 2 | ct | $1.00 | | |
| Cat food | $28.48 | 30 | lb | $0.95 | | | | | | | |
| cauliflower | $2.49 | 1 | ct | $2.49 | $2.37 | $2.37 | | | | | |
| cayanne pepper | $2.50 | 1.62 | oz | $1.54 | | | | | | | |
| celery | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| celery salt | $1.59 | 4 | oz | $0.40 | $1.51 | $0.38 | | | | | |
| celery seed | $1.99 | 1.9 | oz | $1.05 | $1.89 | $1.00 | | | | | |
| Cheddar Broccoli Soup Mix | $3.86 | 1 | ct | $3.86 | | | | | | | |
| Cheese - Mexican blend | $9.29 | 48 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| Cheese - sharp cheddar | $10.49 | 48 | oz | $0.22 | | | | | | | |
| Cheezits | $10.49 | 48 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| cherry pie filling | $3.12 | 1 | ct | $3.12 | | | | | | | |
| chicken bouilon | $1.88 | 3.75 | oz | $0.50 | | | | | | | |
| chicken broth - 32 oz | $1.37 | 1 | ct | $1.37 | | | | | | | |
| chicken drumsticks | $5.88 | $14.00 | ct | $0.42 | | | | | | | |
| chicken tenders | $9.93 | $1.00 | pkg | $9.93 | | | | | | | |
| Chili Beans Medium | $1.82 | $1.00 | ct | $1.82 | | | | | | | |
| chili powder | $3.59 | 10 | oz | $0.36 | $3.41 | $0.34 | | | | | |
| chili sauce | $2.89 | 1 | ct | $2.89 | $2.75 | $2.75 | | | | | |
| chili w/ beans | $11.49 | 6 | ct | $1.92 | | | | | | | |
| chimichangas | $13.97 | 12 | ct | $1.16 | | | | | | | |
| Chipotle Peppers in Adobo Sauce | $1.43 | 1 | ct | $1.43 | | | | | | | |
| chips | $19.99 | 50 | ct | $0.40 | | | | | | | |
| chocolate chip cookie dough | $6.89 | 48 | oz | $0.14 | $6.55 | $0.14 | | | | | |
| chocolate syrup | $4.94 | 21.8 | oz | $0.23 | | | | | | | |
| chopped green chilies | $0.89 | 1 | ct | $0.89 | $0.85 | $0.85 | | | | | |
| chow mein | $2.59 | 12 | oz | $0.22 | $2.46 | $0.21 | | | | | |
| Chow Mein Teriyoki Beef | $9.99 | 8 | ct | $1.25 | | | | | | | |
| Chunk Pineapple | $1.28 | 1 | ct | $1.28 | | | | | | | |
| cilantro | $0.57 | 1 | ct | $0.57 | | | | | | | |
| Cinnamon | $6.99 | 16 | oz | $0.44 | | | | | | | |
| Cinnamon Small jar | $0.99 | 2.37 | oz | $0.42 | $0.94 | $0.40 | | | | | |
| Cinnamon Stick | $1.19 | 0.5 | oz | $2.38 | $1.13 | $2.26 | | | | | |
| Cinnamon Toast Crunch | $7.99 | 49.5 | oz | $0.16 | | | | | | | |
| Clorox Wipes | $18.29 | 425 | ct | $0.04 | | 18.29 | 425 | ct | $0.04 | | |
| Club Crackers | $9.99 | 50 | oz | $0.20 | | | | | | | |
| Coconut | $1.82 | 7 | oz | $0.26 | | | | | | | |
| Cod filets | $12.37 | 2 | lb | $6.19 | | 18.99 | 2 | lb | $9.50 | | |
| Coleslaw | $0.99 | 8 | oz | $0.12 | $0.94 | $0.12 | | | | | |
| Conditioner | $9.49 | 2 | CT | $4.75 | | | | | | | |
| cool whip | $5.49 | 4 | ct | $1.37 | | | | | | | |
| coriander | $3.09 | 1.75 | oz | $1.77 | | | | | | | |
| corn - canned | $0.50 | 1 | ct | $0.50 | | | | | | | |
| corn husks | $5.92 | 8 | oz | $0.74 | | | | | | | |
| Corn Meal | $1.59 | 32 | oz | $0.05 | | | | | | | |
| Corn on the Cob | $1.99 | 6 | ct | $0.33 | $1.89 | $0.32 | | | | | |
| Corn Pops | $4.98 | 16.4 | oz | $0.30 | | | | | | | |
| Corn starch | $2.44 | 16 | oz | $0.15 | | $2.59 | 16 | oz | $0.16 | $2.46 | $0.15 |
| Corn Tortillas | $2.44 | 24 | ct | $0.10 | | $2.59 | 24 | ct | $0.11 | $2.46 | $0.10 |
| Corndogs | $8.99 | 16 | ct | $0.56 | | | | | | | |
| cottage cheese | $2.94 | 1 | ct | $2.94 | | | | | | | |
| couscous | $8.12 | 3.25 | cup | $2.50 | | | | | | | |
| Craisins | $3.98 | 12 | oz | $0.33 | | | | | | | |
| Cream Cheese | $8.59 | 6 | ct | $1.43 | | | | | | | |
| cream of celery soup | $1.79 | 1 | ct | $1.79 | $1.70 | $1.70 | | $1.72 | 1 | ct | $1.72 |
| cream of chicken soup | $1.00 | 1 | ct | $1.00 | | | | | | | |
| cream of mush soup w/ roasted garlic | $1.72 | 1 | ct | $1.72 | | | | | | | |
| Cream of Tartar | $3.39 | 3.5 | oz | $0.97 | $3.22 | $0.92 | | | | | |
| creamy caesar dressing | $4.49 | 1 | ct | $4.49 | | | | | | | |
| croisants | $5.99 | 12 | ct | $0.50 | | 5.99 | 12 | ct | $0.50 | | |
| crushed pineapple | $1.28 | 1 | ct | $1.28 | | | | | | | |
| crushed red pepper | $3.99 | 10 | oz | $0.40 | | | | | | | |
| crushed tomatoes | $1.52 | 1 | ct | $1.52 | | | | | | | |
| cumin | $0.99 | 2 | oz | $0.50 | $0.94 | $0.47 | | | | | |
| Cumin Seeds | $4.58 | 1.8 | oz | $2.54 | | | | | | | |
| curry powder | | | | | | | | | | | |
| Deli Genoa Salami | | | | | | | | | | | |
| Deli Ham | | | | | | | | | | | |
| Deli Pastrami | | | | | | | | | | | |
| deli roast beef | $9.99 | 1 | lb | $9.99 | | | | | | | |
| deli Turkey breast | | | | | | | | | | | |
| diced Ham | $3.24 | 8 | oz | $0.41 | | | | | | | |
| Diced Tomatoes | $1.23 | 1 | ct | $1.23 | | | | | | | |
| Dijon Mustard | $8.79 | 32 | oz | $0.27 | | | | | | | |
| Dill Relish | $1.68 | 10 | oz | $0.17 | | | | | | | |
| dill weed | $1.99 | 0.75 | oz | $2.65 | $1.89 | $2.52 | | | | | |
| Dish Soap | $11.99 | 90 | oz | $0.13 | | 11.99 | 90 | oz | $0.13 | | |
| Dishwasher pods | $23.49 | 81 | ct | $0.29 | | 18.49 | 93 | ct | $0.20 | | |
| Dog Food | $55.00 | 40 | lb | $1.38 | | | | | | | |
| Dried Beef | $5.99 | 2 | ct | $3.00 | | | | | | | |
| dried cilantro | $1.19 | 0.25 | oz | $4.76 | | | | | | | |
| dried minced onion | $0.99 | 2 | oz | $0.50 | $0.94 | $0.47 | | | | | |
| dried red chilies | $6.49 | 6 | oz | $1.08 | | | | | | | |
| egg noodles | $1.19 | 12 | oz | $0.10 | $1.13 | $0.09 | | | | | |
| eggs | $5.79 | 18 | ct | $0.32 | $5.50 | $0.31 | | | | | |
| enchilada sauce | $1.98 | 1 | ct | $1.98 | | | | | | | |
| English Muffins | $7.69 | 18 | ct | $0.43 | | | | | | | |
| Enoki Mushrooms | | | | | | | | | | | |
| Evaporated Milk | $1.22 | 1 | ct | $1.22 | | $1.29 | 1 | ct | $1.29 | $1.23 | $1.23 |
| Fanta | $6.69 | 12 | ct | $0.56 | | | | | | | |
| Fennel Seeds | $1.99 | 1.75 | oz | $1.14 | $1.89 | $1.08 | | | | | |
| Fetta, crumbled | $2.88 | 5 | oz | $0.58 | | | | | | | |
| Fire Roasted Diced Tomatoes | $1.23 | 1 | ct | $1.23 | | | | | | | |
| Fish Sticks | $7.98 | 30.5 | oz | $0.26 | | | | | | | |
| flank steak | $10.99 | 1 | lb | $10.99 | | | | | | | |
| Flour | $2.38 | 5 | lb | $0.48 | | | | | | | |
| Frank's Red Hot Sauce | $9.69 | 50 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| Freeze Dried Strawberries | $3.72 | 1 | oz | $3.72 | | | | | | | |
| Fresh Basil plant | $2.98 | 2 | oz | $1.49 | | | | | | | |
| fresh ginger - 2 inch | $0.97 | 4 | oz | $0.24 | | 3.79 | 16 | oz | $0.24 | | |
| Fresh Spinach - 10 oz | $1.98 | 10 | oz | $0.20 | | | | | | | |
| Fritos | $1.97 | 9.25 | oz | $0.21 | | | | | | | |
| frozen blackberries | $2.99 | 2 | cups | $1.50 | | | | | | | |
| Frozen Broccoli | $0.94 | 1 | ct | $0.94 | | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 |
| Frozen Cheese Ravioli | $6.77 | 48 | oz | $0.14 | | | | | | | |
| frozen hashbrowns | $2.99 | 20 | oz | $0.15 | $2.84 | $0.14 | | | | | |
| Frozen Lemonade | $1.68 | 1 | ct | $1.68 | | | | | | | |
| Frozen Limeade | $1.79 | 1 | ct | $1.79 | | | | | | | |
| Frozen Meatballs | $14.49 | 130 | ct | $0.11 | | | | | | | |
| frozen orange juice concentrate | $2.74 | 1 | ct | $2.74 | | | | | | | |
| Frozen Peach Mixture | make | your | own | | | | | | | | |
| Frozen Peas | $0.99 | 12 | oz | $0.08 | $0.94 | $0.08 | | | | | |
| frozen raspberries | $3.49 | 12 | oz | $0.29 | | | | | | | |
| Frozen Spinach | $1.24 | 10 | oz | $0.12 | | | | | | | |
| Frozen Tater Tots | $5.49 | 30 | oz | $0.18 | $5.22 | $0.17 | | | | | |
| Frozen Tortellini | $6.77 | 36 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| Frozen Triple Berry Blend | $10.74 | 48 | oz | $0.22 | | | | | | | |
| Fruit Spread | $5.19 | 25 | oz | $0.21 | $4.93 | $0.20 | | | | | |
| Fruit Strip - Pure organic | $10.99 | 48 | ct | $0.23 | $10.44 | $0.22 | | | | | |
| gala apple | $0.74 | 0.5 | lb | $1.48 | | $0.79 | 0.5 | lb | $1.58 | $0.75 | $1.50 |
| garam masala | $9.49 | 3 | oz | $3.16 | | | | | | | |
| Garlic | $2.49 | 8 | oz | $0.31 | | | | | | | |
| garlic & herb marin | $2.78 | 12 | oz | $0.23 | | | | | | | |
| garlic bread | $1.00 | 1 | ct | $1.00 | | | | | | | |
| Garlic Salt | $1.00 | 5.7 | oz | $0.18 | | $0.99 | 5.25 | oz | $0.19 | $0.94 | $0.18 |
| Ghee | $7.99 | 12 | oz | $0.67 | $7.59 | $0.63 | | | | | |
| Ghirardelli 60% Cacao Bittersweet chocolate chips | $4.29 | 10 | oz | $0.43 | | | | | | | |
| Gloves - Nitrile | $18.99 | 400 | ct | $0.05 | | | | | | | |
| Gochujang | $2.98 | 1 | ct | $2.98 | | | | | | | |
| Golden Mushroom soup | $1.79 | 1 | ct | $1.79 | $1.70 | $1.70 | | $1.72 | 1 | ct | $1.72 |
| Graham Crackers | $9.29 | 12 | ct | $0.77 | | | | | | | |
| Grand's Buttermilk Biscuits | $2.99 | 8 | ct | $0.37 | $2.84 | $0.36 | | $2.87 | 8 | ct | $0.36 |
| Grand's Cinnamon Rolls | $4.37 | 5 | ct | $0.87 | | | | | | | |
| Granola | $2.67 | 11 | oz | $0.24 | | | | | | | |
| Granulated Garlic | $3.99 | 10.3 | oz | $0.39 | $3.79 | $0.37 | | | | | |
| Grape Jelly | $1.99 | 1 | ct | $1.99 | $1.89 | $1.89 | | | | | |
| green beans | $1.99 | 16 | oz | $0.12 | | | | | | | |
| green bell peppers | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| Green Grapes | $2.16 | 1 | lb | $2.16 | | | | | | | |
| Green onions | $0.99 | 2 | ct | $0.50 | $0.94 | $0.47 | | | | | |
| ground beef | $4.69 | 1 | lb | $4.69 | | | | | | | |
| Ground Cloves | $1.99 | 2 | oz | $1.00 | $1.89 | $0.95 | | | | | |
| Ground Ginger | $1.69 | 0.7 | oz | $2.41 | | | | | | | |
| Ground Mustard | $2.19 | 0.85 | oz | $2.58 | | | | | | | |
| Hamburger Buns | $3.59 | 1.5 | ct | $2.39 | | | | | | | |
| hand sanitizer | | | | | | | | | | | |
| Hand Soap | $8.99 | 4 | ct | $2.25 | | | | | | | |
| Hand Soap Kitchen | $9.49 | 100 | oz | $0.09 | | | | | | | |
| Head & Shoulders | $13.49 | 40 | oz | $0.34 | | | | | | | |
| heavy cream | $4.59 | 32 | oz | $0.14 | | | | | | | |
| Hershey's Chocolate Bars | $9.99 | 10 | ct | $1.00 | | | | | | | |
| hoagies | $3.39 | 1 | ct | $3.39 | $3.22 | $3.22 | | | | | |
| Hoisin Sauce | $4.89 | 9.3 | oz | $0.53 | | | | | | | |
| Honey | $8.29 | 40 | oz | $0.21 | | | | | | | |
| Horseradish prepared | $2.84 | 8 | oz | $0.36 | | | | | | | |
| hot dog buns | $3.52 | 12 | ct | $0.29 | | | | | | | |
| hot dogs | $4.49 | 8 | ct | $0.56 | $4.27 | $0.53 | | | | | |
| ice | $2.33 | 7 | lb | $0.33 | | | | | | | |
| Instant Milk Powder | $9.97 | 32 | oz | $0.31 | | | | | | | |
| instant rice | $1.39 | 1 | ct | $1.39 | $1.32 | $1.32 | | | | | |
| Instant Stawberry Pudding Mix | | | | | | | | | | | |
| Instant Vanilla Pudding | $1.48 | 1 | ct | $1.48 | | | | | | | |
| Italian Bread Crumbs | $7.99 | 92 | oz | $0.09 | | | | | | | |
| italian dressing mix | $10.99 | 10 | ct | $1.10 | | | | | | | |
| Italian hot sausage | $4.48 | 1 | ct | $4.48 | | | | | | | |
| Italian Seasoning | $1.94 | 2 | oz | $0.97 | | | | | | | |
| Jalepano | $1.72 | 16 | oz | $0.11 | | | | | | | |
| Jamaican Beef Patties | $11.49 | 10 | ct | $1.15 | | | | | | | |
| Kale | $1.24 | 1 | ct | $1.24 | | | | | | | |
| Ketchup | $13.49 | 132 | oz | $0.10 | | | | | | | |
| kielbasa | $11.49 | 48 | oz | $0.24 | | | | | | | |
| Kimchi | $4.48 | 1 | ct | $4.48 | | | | | | | |
| Knorr chicken Flavor noodles | $1.29 | 1 | ct | $1.29 | $1.23 | $1.23 | | | | | |
| Korean Bbq Sauce | $3.98 | 1 | ct | $3.98 | | | | | | | |
| kosher salt | $2.69 | 53 | oz | $0.05 | | | | | | | |
| lasagna noodles | $1.69 | 1 | ct | $1.69 | | | | | | | |
| Laundry Detergent | $21.49 | 166 | ct | $0.13 | | 19.99 | 158 | ct | $0.13 | | |
| Leek | $3.49 | 1 | ct | $3.49 | $3.32 | $3.32 | | | | | |
| Lemon | $3.92 | 6 | ct | $0.65 | | | | | | | |
| Lemon Extract | $2.99 | 1 | oz | $2.99 | | | | | | | |
| Lemon Juice | $0.98 | 4.5 | oz | $0.22 | | .99 | 4.5 | oz | $0.22 | | |
| Lemon Pudding Mix | $0.98 | 1 | ct | $0.98 | | | | | | | |
| lime jello | $1.78 | 6 | oz | $0.30 | | $1.89 | 6 | oz | $0.32 | $1.80 | $0.30 |
| Limes | $0.25 | 1 | ct | $0.25 | | | | | | | |
| linguini | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| Lipton Onion Soup Mix | $7.99 | 12 | ct | $0.67 | | | | | | | |
| Lit'l Smokies | $3.99 | 12 | oz | $0.33 | $3.79 | $0.32 | | | | | |
| mac and cheese | $14.99 | 18 | ct | $0.83 | | | | | | | |
| Macadamia Nuts | $3.49 | 2.25 | oz | $1.55 | $3.32 | $1.47 | | | | | |
| Mandarin Oranges | $2.56 | 2 | ct | $1.28 | | | | | | | |
| Mangos | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| manicotti | $1.84 | 1 | ct | $1.84 | | | | | | | |
| maple syrup | $11.79 | 32 | oz | $0.37 | | 12.49 | 33.8 | oz | $0.37 | | |
| Marachino Cherries | $3.88 | 16 | oz | $0.24 | | | | | | | |
| Marjoram | $4.80 | 0.4 | oz | $12.00 | | | | | | | |
| Marshmallow Creme | $1.57 | 1 | jar | $1.57 | | | | | | | |
| Marshmallows | $1.99 | 1 | ct | $1.99 | $1.89 | $1.89 | | | | | |
| masa harina | $2.13 | 2 | lb | $1.07 | | | | | | | |
| Mayo | $4.98 | 1 | ct | $4.98 | | | | | | | |
| Milk - 2% | $2.59 | 1 | ct | $2.59 | $2.46 | $2.46 | | | | | |
| Milk - Whole | $2.59 | 1 | ct | $2.59 | $2.46 | $2.46 | | | | | |
| Minced Clams | $2.32 | 1 | ct | $2.32 | | | | | | | |
| Mini Corn Tortillas | $2.44 | 24 | ct | $0.10 | | $2.59 | 24 | ct | $0.11 | $2.46 | $0.10 |
| Mint Chocolate Chip Ice Cream | $5.49 | 1.5 | qt | $3.66 | $5.22 | $3.48 | | | | | |
| monterey jack cheese | $1.99 | 8 | oz | $0.25 | $1.89 | $0.24 | | | | | |
| mozzarella | $9.29 | 48 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| Muffin Cups | $3.65 | 100 | ct | $0.04 | | | | | | | |
| mushroom stem/pi | $1.50 | 1 | ct | $1.50 | | | | | | | |
| Naan Bread | $6.49 | 28.5 | oz | $0.23 | | | | | | | |
| Napkins | $11.99 | 800 | ct | $0.01 | | | | | | | |
| nutmeg | $2.19 | 1.1 | oz | $1.99 | | | | | | | |
| Oatmeal - Apple Cinnamon | $5.44 | 20 | ct | $0.27 | | | | | | | |
| Oatmeal - Peaches & Cream | $2.87 | 8 | ct | $0.36 | | | | | | | |
| oats | $3.99 | 42 | oz | $0.10 | $3.79 | $0.09 | | | | | |
| Olive Oil - extra virgin | $33.99 | 135 | oz | $0.25 | | | | | | | |
| Onion | $2.26 | 3 | lb | $0.75 | | | | | | | |
| onion powder | $0.99 | 2.62 | oz | $0.38 | $0.94 | $0.36 | | | | | |
| Orange Juice | $6.99 | 104 | oz | $0.07 | | | | | | | |
| oregano | $6.99 | 5.9 | oz | $1.18 | | | | | | | |
| Oreos | $3.46 | 1 | ct | $3.46 | | | | | | | |
| Oyster Sauce | $1.78 | 9 | oz | $0.20 | | | | | | | |
| PAM | $9.69 | 34 | oz | $0.29 | | | | | | | |
| Panko | $7.99 | 50 | oz | $0.16 | | | | | | | |
| Paper Bowls | $12.49 | 135 | ct | $0.09 | | | | | | | |
| Paper Plates | $5.54 | 100 | ct | $0.06 | | | | | | | |
| Paper Towels | $31.79 | 37 | ct | $0.86 | | | | | | | |
| paprika | $6.99 | 13.2 | oz | $0.53 | | 3.19 | 3.75 | oz | $0.85 | | |
| Parchment paper | $13.49 | 410 | sq ft | $0.03 | | | | | | | |
| parchment sheets | $10.99 | 125 | ct | $0.09 | | | | | | | |
| Parmesan | $6.69 | 16 | oz | $0.42 | | | | | | | |
| parsley | $5.49 | 4 | oz | $1.37 | | | | | | | |
| Peach White Grape Juice | $3.29 | 64 | oz | $0.05 | | | | | | | |
| Peaches | $2.08 | 1 | lb | $2.83 | | | | | | | |
| Peanut Butter | $6.99 | 40 | oz | $0.17 | $6.64 | $0.17 | | | | | |
| Pear | | | | | | | | | | | |
| pecans | $11.49 | 32 | oz | $0.36 | | | | | | | |
| Penne | $0.99 | 1 | lb | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| Pepper | $4.89 | 12.7 | oz | $0.39 | | | | | | | |
| Pepper Jack Cheese Slices | $2.29 | 20 | ct | $0.11 | | | | | | | |
| Peppermint Extract | $4.83 | 2 | oz | $2.42 | | | | | | | |
| Pepperoni | $9.99 | 32 | oz | $0.31 | | | | | | | |
| Pesto | $3.59 | 8.1 | oz | $0.44 | $3.41 | $0.42 | | | | | |
| Phyllo | $4.58 | 32 | oz | $0.14 | $4.35 | $0.14 | | | | | |
| Pickles | $2.47 | 32 | oz | $0.08 | | 2.49 | 32 | oz | $0.08 | | |
| Pineapple Juice - large can | $3.99 | 46 | oz | $0.09 | $3.79 | $0.08 | | | | | |
| Pineapple Juice - small cans | $3.98 | 6 | ct | $0.66 | | | | | | | |
| Pineapple Preserves | $3.97 | 1 | ct | $3.97 | | | | | | | |
| Pizza Sauce | $1.39 | 1 | ct | $1.39 | | $1.69 | 1 | ct | $1.69 | $1.61 | $1.61 |
| plastic cups | $13.99 | 420 | ct | $0.03 | | | | | | | |
| plastic forks | $12.99 | 500 | ct | $0.03 | | | | | | | |
| plastic spoons | $12.99 | 500 | ct | $0.03 | | | | | | | |
| Poblano Peppers | $2.89 | 1 | lb | $2.89 | $2.75 | $2.75 | | 2.99 | 1 | lb | $2.99 |
| Pomegranate Dressing | $3.39 | 1 | ct | $3.39 | $3.22 | $3.22 | | | | | |
| Popcorn | $8.48 | 30 | ct | $0.28 | | | | | | | |
| Poppy Seeds | $2.32 | 2.37 | oz | $0.98 | | | | | | | |
| pork shoulder | $2.97 | 1 | lb | $2.97 | | | | | | | |
| Pot Stickers | $10.49 | 56 | oz | $0.19 | | | | | | | |
| Potato Flakes | $4.52 | 26.2 | oz | $0.17 | | | | | | | |
| pound cake | $3.48 | 1 | ct | $3.48 | | | | | | | |
| Powdered Sugar | $2.29 | 32 | oz | $0.07 | $2.18 | $0.07 | | | | | |
| Provolone | $3.12 | 12 | ct | $0.26 | | $3.29 | 12 | ct | $0.27 | $3.13 | $0.26 |
| Pumpkin PIe Filling | $2.22 | 1 | ct | $2.22 | | | | | | | |
| Pumpkin PIe Spice | $0.99 | 1.7 | oz | $0.58 | $0.94 | $0.55 | | | | | |
| Pure Black Pepper | $4.79 | 4 | oz | $1.20 | $4.55 | $1.14 | | | | | |
| Queso Fresco | $2.76 | 10 | oz | $0.28 | | | | | | | |
| Ramen bowl | $9.99 | 8 | ct | $1.25 | | | | | | | |
| Ramen Noodles | $3.28 | 12 | ct | $0.27 | | | | | | | |
| Ranch Dressing | $2.58 | 8 | oz | $0.32 | | | | | | | |
| Ranch Dressing Mix | $10.79 | 20 | oz | $0.54 | | | | | | | |
| Raspberries - fresh | $4.99 | 12 | oz | $0.42 | | 4.99 | 12 | oz | $0.42 | | |
| Raspberry Jam | $4.24 | 18 | oz | $0.24 | | | | | | | |
| Red Baron Pizza | $4.89 | 1 | ct | $4.89 | $4.65 | $4.65 | | | | | |
| red bell pepper | $2.99 | 3 | ct | $1.00 | $2.84 | $0.95 | | | | | |
| red grapes | $1.96 | 1 | lb | $1.96 | | | | | | | |
| Red Onion | $1.48 | 1 | lb | $1.48 | | 1.49 | 1 | lb | $1.49 | | |
| red potatoes | $3.49 | 3 | lb | $1.16 | $3.32 | $1.11 | | | | | |
| refried beans | $0.99 | 1 | ct | $0.99 | $0.94 | $0.94 | | | | | |
| Rice - Basmati | $19.29 | 20 | lb | $0.96 | | 19.29 | 20 | lb | $0.96 | | |
| Rice Krispies | $4.98 | 18 | oz | $0.28 | | | | | | | |
| rice vinegar | $2.39 | 12.7 | oz | $0.19 | $2.27 | $0.18 | | | | | |
| ricotta | $5.79 | 32 | oz | $0.18 | $5.50 | $0.17 | | | | | |
